ΣΥΝΟΛΟ Δικηγορικών Συλλόγων 63 (ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ ΔΕΝ ΕΓΙΝΑΝ ΕΚΛΟΓΕΣ)
ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ από Α' γύρο 50
ΣΤΟ Β' γύρο πάνε 12 Σύλλογοι
ΝΔ 20
ΠΑΣΟΚ 13
Οι υπόλοιποι ανεξάρτητοι ή αδιευκρίνιστη στήριξη.
Δείτε αναλυτικά όλα τ΄αποτελέσματα:
ΔΕΞΙ ΕΞΤΡΕΜ
ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ από Α' γύρο 50
ΣΤΟ Β' γύρο πάνε 12 Σύλλογοι
ΝΔ 20
ΠΑΣΟΚ 13
Οι υπόλοιποι ανεξάρτητοι ή αδιευκρίνιστη στήριξη.
Δείτε αναλυτικά όλα τ΄αποτελέσματα:
ΑΘΗΝΩΝ | ΒΕΡΒΕΣΟΣ | Χ | 25,95 | ΠΑΣΟΚ | |
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | Χ | 19,84 | ΝΔ | ||
ΠΕΙΡΑΙΑ | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΣΤ. | Χ | ΠΑΣΟΚ | ||
ΑΙΓΙΟΥ | ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Π. | Χ | 100 | ΝΔ | |
ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΥΦΑΝΤΗΣ Λ. | Χ | 50,98 | ΑΝΕΞ. ΝΔ | |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΝΤΙΝΑΣ Κ. | Χ | 58,43 | ΣΥΝ | |
ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | ΚΥΠΡΟΥΛΗΣ Ν. | Χ | 67,61 | ΠΑΣΟΚ | |
ΑΜΦΙΣΣΑ | ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ Γ. | Χ | 100 | ΝΔ | |
ΑΡΤΑΣ | ΤΣΙΡΚΑΣ Δ. | Χ | 54,7 | ΣΥΝ | |
ΒΕΡΟΙΑΣ | ΖΥΓΟΥΛΙΑΝΟΣ Δ. | Χ | 33,58 | ||
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΟΛΓΑ | Χ | 26,2 | |||
ΒΟΛΟΥ | ΒΟΛΙΩΤΗΣ Α. | Χ | 78,03 | ΝΔ | |
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΞΥΝΙΔΗΣ ΑΘ. | Χ | 100 | ΝΔ | |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ Δ | Χ | 100 | ΑΝΕΞ | |
ΓΥΘΕΙΟΥ | ΜΗΤΣΑΚΟΣ Γ. | Χ | 100 | ΝΔ | |
ΔΡΑΜΑΣ | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Θ. | Χ | 100 | ΠΑΣΟΚ | |
ΕΔΕΣΣΗΣ | ΚΕΤΣΙΤΖΙΔΗΣ ΙΓΝ. | Χ | 52,34 | ΠΑΣΟΚ | |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | ΓΚΑΡΙΛΑΣ Β. | Χ | 100 | ΝΔ | |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΚΑΛΟΓΕΡΙΑΣ ΣΠ. | Χ | 53,73 | ||
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ Β. | Χ | 66 | ΑΝΕΞ. | |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΣΙΝΤΟΡΗΣ Κ. | Χ | 100 | ΠΑΣΟΚ | |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΛΑΜΤΣΙΔΗΣ ΕΜΜ. | Χ | 17,11 | ΠΑΣΟΚ-ΣΥΝ | |
ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ Ν | Χ | 15,95 | ΝΔ | ||
ΘΗΒΩΝ | ΖΕΡΒΑΣ Κ. | Χ | 100 | ΑΝΕΞ. | |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΓΙΟΓΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Χ | 56,52 | ΠΑΣΟΚ | |
ΚΑΒΑΛΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α. | Χ | 47,68 | ||
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Π. | Χ | 27,48 | |||
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ | ΚΟΥΡΗΣ Π. | Χ | 100 | ΠΑΣΟΚ | |
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΡΓΕΛΗΣ Κ. | Χ | 100 | ΝΔ | |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΡΑΜΟΥΖΗΣ Γ. | Χ | 100 | ΝΔ | |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΤΣΑΚΛΙΔΗΣ ΧΡ. | Χ | 59,49 | ΝΔ | |
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΜΠΡΟΥΣΚΕΛΗΣ Χ. | Χ | 56,23 | ΝΔ | |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΒΑΡΔΗΣ Ι. | Χ | 100 | ΠΑΣΟΚ | |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ΚΑΠΠΑΤΟΣ Π. | Χ | 100 | ΝΔ | |
ΚΙΛΙΚΙΣ | ΑΡΤΟΓΛΟΥ ΕΥΡΩΠΗ | Χ | 100 | ||
ΚΟΖΑΝΗΣ | ΤΣΙΩΤΣΙΑΣ Β. | Χ | 62,37 | ||
ΚΟΡΙΝΘΟΥ | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. | Χ | ΠΑΣΟΚ | ||
ΧΑΝΙΩΤΗΣ Α. | Χ | ΑΝΕΞ | |||
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | ΣΕΚΛΟΣ Α. | Χ | 50 | ||
ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ Κ. | Χ | 50 | |||
ΚΩ | ΑΒΡΙΘΗΣ Π. | Χ | 100 | ΝΔ | |
ΛΑΜΙΑΣ | ΣΥΓΓΟΥΡΗΣ Π. | Χ | 78,28 | ||
ΛΑΡΙΣΗΣ | ΚΑΤΣΑΡΟΣ Δ. | Χ | 45,2 | ΝΔ | |
ΣΑΜΑΡΑΣ Φ. | Χ | 19,91 | ΠΑΣΟΚ | ||
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ν. | Χ | 60,71 | ||
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΤΣΑΚΑΛΟΣ Η. | Χ | 31,91 | ΑΝΕΞ | |
ΦΙΛΙΠΠΑ ΕΥΦΡ. | Χ | 27,66 | ΠΑΣΟΚ | ||
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΜΩΡΑΪΤΗΣ Σ. | Χ | 38,67 | ||
ΚΟΤΣΩΝΑΣ ΑΧ. | Χ | 36 | |||
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ Ι. | Χ | 62,11 | ||
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ΚΑΛΛΙΑΣ Δ. | Χ | 36,76 | ΝΔ | |
ΣΚΟΥΡΚΕΑΣ ΜΙΧ. | Χ | 25 | ΠΑΣΟΚ | ||
ΝΑΞΟΥ | ΜΑΡΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | Χ | 70,97 | ||
ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΚΑΖΑΣ Θ. | Χ | 63,94 | ΠΑΣΟΚ | |
ΞΑΝΘΗΣ | ΚΙΟΥΣΗ- ΣΙΟΥΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | Χ | 51,44 | ||
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ ΧΡ. | Χ | 70 | ||
ΠΑΤΡΩΝ | ΠΑΠΑΚΟΣ Ν. | Χ | ΠΑΣΟΚ | ||
ΑΜΠΑΤΖΗΣ Θ. | Χ | ΑΡΙΣΤΕΡΑ | |||
ΠΡΕΒΕΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ. | Χ | 100 | ||
ΠΥΡΓΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ν. | Χ | 100 | ΠΑΣΟΚ | |
ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΜΟΥΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΕΥ. | Χ | 39,84 | ||
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΧΑΡ. | Χ | 39,02 | |||
ΡΟΔΟΠΗΣ | ΚΥΜΠΑΡΙΔΗΣ Γ. | Χ | 75,34 | ΝΔ | |
ΡΟΔΟΥ | ΣΑΡΡΗΣ Κ. | Χ | 65,24 | ΝΔ | |
ΣΑΜΟΥ | ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ | Χ | ΝΔ | ||
ΣΕΡΡΩΝ | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Π. | Χ | 100 | ΠΑΣΟΚ | |
ΣΠΑΡΤΗΣ | ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ Σ. | Χ | 50,62 | ΝΔ | |
ΣΥΡΟΥ | ΠΑΓΙΔΑΣ Ν. | Χ | 65,88 | ΠΑΣΟΚ | |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ. | Χ | 83,2 | ΝΔ | |
ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ | ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ | Χ | 61,26 | ΝΔ | |
ΦΛΩΡΙΝΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Δ. | Χ | 100 | ΠΑΣΟΚ | |
ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΓΚΑΝΗΣ Λ. | Χ | 100 | ΝΔ | |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΛΑΓΑΝΗΣ Γ | Χ | 65,25 | ||
ΧΑΝΙΩΝ * | |||||
ΧΙΟΥ | ΤΣΟΥΡΔΟΣ Ι. | Χ | 65,26 | ΑΝΕΞ. ΣΥΝ | |
ΔΕΞΙ ΕΞΤΡΕΜ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Οι διαχειριστές του ιστολογίου δε φέρουν ευθύνη για σχόλια των αναγνωστών